
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]

本年より、”スタッフの満足無くして、患者様の満足無し”のスローガンのもとに、
スタッフのモチベーションアップを図るため、社内制度を拡充しました。
積極的に院内の業務に携わっていただいた方には、
「スター手当」として毎月3万円~12万円が支給されます!
皆さんも、より良い医院作りに参加してみませんか?
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]
勤務条件 共通
| 診療時間 | 午前の部 | 9:30~13:00 |
| 午後の部 | 15:00~19:00 | |
| 土曜日は18:00まで | ||
| 就業時間 | 8:50~19:20 | |
| 休憩時間 | 13:00~15:00 | |
| 休日 | シフト交替 完全週休2日制 | |
| 休暇 | 年末年始・夏季・GW・慶弔・育児 | |
| 社会保険等 | 労災・雇用・厚生年金・健康保険加入検討中 | |
| マイカー通勤 | 可 | |
| スタッフルーム | 有 | |
| 制服 | 貸与 | |
| その他 | ・歯科医師は非常勤でも可。 | |
| ・美容・エステ等のスタッフ割引有り | ||
| ・各種研修・セミナー受講可 | ||
※見学は随時可能です。御希望の方は電話で申し込みの後、来院してください。
電話番号 0575-24-6900
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]
歯科医師 (能力・経験を勘案し面談の上決定します。)
| 常勤の場合 | 備考 | |
| 基本給+歩合給 | 380,000円(基本給) + 歩合給 | |
| 非常勤の場合 | 備考 | |
| 基本給 時給 | 2,200円以上 |
| スター手当 (院で定める資格(※スター制度)を取得された方に、その資格のランクに応じて毎月支給されます。) | |
| 1スター | スターのランクが上がると歩合の率がアップします。 |
| 2スター | |
| 3スター | |
| 1スターインストラクター | |
| 2スターインストラクター | |
| 3スターインストラクター | |
*スター制度
院内の資格制度です。院内の業務に積極的に参加されたスタッフに、ある一定の明確な基準を満たした場合付与されます。詳しくは面談の際にご説明いたします。
応募資格
歯科医師免許(未経験でも可)
★ホームページからのお問い合わせはこちら
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]
助手・受付 (能力・経験を勘案し面談の上決定します。)
| 参考例 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 備考 |
| 基本給 | 140,000 | 145,000 | 155,000 | 165,000 | |
| 資格手当 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 時間外手当 | 11,730 | 12,350 | 15,630 | 16,420 | 時間外業務10時間で計算 |
| 通勤手当 | 通勤距離に応じて4,100~10,000円 | ||||
| スター手当 (院で定める資格(*スター制度)を取得された方に、その資格のランクに応じて毎月支給されます。) | |||||
| 1スター | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 2スター | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3スター | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 1スターインストラクター | 90,000 | 90,000 | |||
| 2スターインストラクター | 100,000 | ||||
| 3スターインストラクター | 120,000 | ||||
| 合計(積極的に院内業務 に参加した方の例) | 201,730 | 240,350 | 285,630 | 326,420 | |
*スター制度
院内の資格制度です。院内の業務に積極的に参加されたスタッフに、ある一定の明確な基準を満たした場合付与されます。 詳しくは面談の際にご説明いたします。
昇給
年1回 4月
但し、スター制度の資格を取得した場合は、資格取得月の翌月から昇給。
賞与
夏季・冬季
応募資格
年齢40歳位までの方
★ホームページからのお問い合わせはこちら
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]
歯科衛生士(能力・経験を勘案し面談の上決定します。)
| 参考例 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 備考 |
| 基本給 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | |
| 資格手当 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 時間外手当 | 14,470 | 15,000 | 15,630 | 16,420 | 17,190 | 時間外業務10時間で計算 |
| 通勤手当 | 通勤距離に応じて4,100~10,000円 | |||||
| スター手当 (院で定める資格(*スター制度)を取得された方に、その資格のランクに応じて毎月支給されます。) | ||||||
| 1スター | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 2スター | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3スター | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 1スターインストラクター | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
| 2スターインストラクター | 100,000 | 100,000 | ||||
| 3スターインストラクター | 120,000 | |||||
| 合計(積極的に院内業務 に参加した方の例) | 239,470 | 287,000 | 315,630 | 326,420 | 367,190 | |
*スター制度
院内の資格制度です。院内の業務に積極的に参加されたスタッフに、ある一定の明確な基準を満たした場合付与されます。 詳しくは面談の際にご説明いたします。
昇給
年1回 4月
但し、スター制度の資格を取得した場合は、資格取得月の翌月から昇給。
賞与
夏季・冬季
★ホームページからのお問い合わせはこちら
2010年07月15日 [ スタッフ募集 ]
歯科技工士(能力・経験を勘案し面談の上決定します。)
| 参考例 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 備考 |
| 基本給 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | |
| 資格手当 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 時間外手当 | 14,470 | 15,000 | 15,630 | 16,420 | 17,190 | 時間外業務10時間で計算 |
| 通勤手当 | 通勤距離に応じて4,100~10,000円 | |||||
| スター手当 (院で定める資格(*スター制度)を取得された方に、その資格のランクに応じて毎月支給されます。) | ||||||
| 1スター | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 2スター | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3スター | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 1スターインストラクター | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
| 2スターインストラクター | 100,000 | 100,000 | ||||
| 3スターインストラクター | 120,000 | |||||
| 合計(積極的に院内業務 に参加した方の例) | 239,470 | 287,000 | 315,630 | 326,420 | 367,190 | |
*スター制度
院内の資格制度です。院内の業務に積極的に参加されたスタッフに、ある一定の明確な基準を満たした場合付与されます。 詳しくは面談の際にご説明いたします。
昇給
年1回 4月
但し、スター制度の資格を取得した場合は、資格取得月の翌月から昇給。
賞与
夏季・冬季
★ホームページからのお問い合わせはこちら



矯正歯科 インプラント 審美歯科 ホワイトニング
えんどう歯科
〒501-3803診療科目
一般歯科/矯正歯科/インプラント/審美歯科/ホワイトニング
診療時間のご案内
平日9:30~13:00/15:00~19:00
土曜9:30~13:00/15:00~18:00
※診察予約受付しております。
休診日
日曜日、祝祭日